Estadísticas del Equipo: Costa Rica
Partidos Jugados
Fecha | Ficha | Comentarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 03/06/2013 | Costa Rica | 3 | vs | 0 | Nicaragua | 0 | |
2) 03/06/2013 | Panama | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
3) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | San Vicente | 0 | |
4) 03/06/2013 | Trinidad Y Tobago | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
5) 03/06/2013 | Costa Rica | 4 | vs | 0 | Aruba | 0 | |
6) 03/06/2013 | Barbados | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
7) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Belice | 0 | |
8) 03/06/2013 | Canada | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
9) 03/06/2013 | Costa Rica | 2 | vs | 1 | U.s.a. | 0 | |
10) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Cuba | 0 | |
11) 03/06/2013 | El Salvador | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
12) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Granada | 0 | |
13) 03/06/2013 | Guatemala | 1 | vs | 2 | Costa Rica | 0 | |
14) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Guyana | 0 | |
15) 03/06/2013 | Haiti | 0 | vs | 2 | Costa Rica | 0 | |
16) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Honduras | 0 | |
17) 03/06/2013 | Jamaica | 0 | vs | 1 | Costa Rica | 0 | |
18) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Martinica | 0 | |
19) 03/06/2013 | Mexico | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
1) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Nicaragua | 0 | |
2) 03/06/2013 | Panama | 1 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
3) 03/06/2013 | Costa Rica | 3 | vs | 0 | San Vicente | 0 | |
4) 03/06/2013 | Trinidad Y Tobago | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
5) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Aruba | 0 | |
6) 03/06/2013 | Barbados | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
7) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Belice | 0 | |
8) 03/06/2013 | Canada | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
9) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | U.s.a. | 0 | |
10) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Cuba | 0 | |
11) 03/06/2013 | El Salvador | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
12) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Granada | 0 | |
13) 03/06/2013 | Guatemala | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
14) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Guyana | 0 | |
15) 03/06/2013 | Haiti | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
16) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Honduras | 0 | |
17) 03/06/2013 | Jamaica | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
18) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Martinica | 0 | |
19) 03/06/2013 | Mexico | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
1) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Nicaragua | 0 | |
2) 03/06/2013 | Panama | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
3) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | San Vicente | 0 | |
4) 03/06/2013 | Trinidad Y Tobago | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
5) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Aruba | 0 | |
6) 03/06/2013 | Barbados | 1 | vs | 4 | Costa Rica | 0 | |
7) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Belice | 0 | |
8) 03/06/2013 | Canada | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
9) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | U.s.a. | 0 | |
10) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Cuba | 0 | |
11) 03/06/2013 | El Salvador | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
12) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Granada | 0 | |
13) 03/06/2013 | Guatemala | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
14) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Guyana | 0 | |
15) 03/06/2013 | Haiti | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
16) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Honduras | 0 | |
17) 03/06/2013 | Jamaica | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
18) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Martinica | 0 | |
19) 03/06/2013 | Mexico | 2 | vs | 1 | Costa Rica | 0 | |
1) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Nicaragua | 0 | |
2) 03/06/2013 | Panama | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
3) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | San Vicente | 0 | |
4) 03/06/2013 | Trinidad Y Tobago | 2 | vs | 2 | Costa Rica | 0 | |
5) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Aruba | 0 | |
6) 03/06/2013 | Barbados | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
7) 03/06/2013 | Costa Rica | 2 | vs | 0 | Belice | 0 | |
8) 03/06/2013 | Canada | 2 | vs | 1 | Costa Rica | 0 | |
9) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | U.s.a. | 0 | |
10) 03/06/2013 | Costa Rica | 2 | vs | 1 | Cuba | 0 | |
11) 03/06/2013 | El Salvador | 1 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
12) 03/06/2013 | Costa Rica | 3 | vs | 0 | Granada | 0 | |
13) 03/06/2013 | Guatemala | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
14) 03/06/2013 | Costa Rica | 2 | vs | 0 | Guyana | 0 | |
15) 03/06/2013 | Haiti | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
16) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Honduras | 0 | |
17) 03/06/2013 | Jamaica | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
18) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Martinica | 0 | |
19) 03/06/2013 | Mexico | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
1) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Nicaragua | 0 | |
2) 03/06/2013 | Panama | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
3) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | San Vicente | 0 | |
4) 03/06/2013 | Trinidad Y Tobago | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
5) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Aruba | 0 | |
6) 03/06/2013 | Barbados | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
7) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Belice | 0 | |
8) 03/06/2013 | Canada | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
9) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | U.s.a. | 0 | |
10) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Cuba | 0 | |
11) 03/06/2013 | El Salvador | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
12) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Granada | 0 | |
13) 03/06/2013 | Guatemala | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
14) 03/06/2013 | Costa Rica | 0 | vs | 0 | Guyana | 0 | |
15) 03/06/2013 | Haiti | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
16) 03/06/2013 | Costa Rica | 3 | vs | 1 | Honduras | 0 | |
17) 03/06/2013 | Jamaica | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 | |
18) 03/06/2013 | Costa Rica | 5 | vs | 0 | Martinica | 0 | |
19) 03/06/2013 | Mexico | 0 | vs | 0 | Costa Rica | 0 |
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Goleadores / Anotadores
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Amarillas)
El equipo no ha tenido amonestaciones
Amonestados (Azul)
El equipo no ha tenido amonestaciones azules
Expulsados
El equipo no ha tenido expulsiones
Rendimiento del Equipo
Partidos Jugados
Local: 10
Visitante: 9
No Presentados: 0
Partidos Ganados
Local: 10
Visitante: 4
Partidos Perdidos
Local: 0
Visitante: 4
Partidos Empatados
Local: 0
Visitante: 1
Delegado : No especifica
Cant. Jugadores: 1